他社商品との比較
| 特長 | BasicX-24 | TM BASIC Stamp2 | BASIC Stamp SX |
| I/O ライン | 16以上 | 16 | 16 |
| EEPROM | 32キロバイト | 2キロバイト | 16キロバンク切り替え |
| RAM | 400バイト | 32バイト | 96バイト |
| プログラム実行速度 | 65,000命令/秒 | 4,000命令/秒 | 10,000命令/秒 |
| 最大プログラム長 | 命令8000以上 | 命令500まで | 命令500まで/2キロバンク |
| アナログ入力 | 8(10ビットADC) | なし | なし |
| 多重タスク処理OS | あり | なし | なし |
| 浮動小数点算 | あり | なし | なし |
| PCプログラミングインターフェース | シリアル | シリアル | シリアル |
| シリアルI/O | あり | あり | あり |
| チップ上のLED | 2個(赤色と緑色) | なし | なし |
| SPIインターフェース | あり | なし | なし |
| チップ上のレギュレータ及び電圧リセット | あり | あり | あり |
| 外観 | 24ピンDIPモジュール | 24ピンDIPモジュール | 24ピンDIPモジュール |
